按
2月5日美元和欧元对阿塞拜疆马纳特的官方汇率分别为1.7001马纳特和2.1180马纳特。
根据阿塞拜疆中央银行的数据,以下是阿塞拜疆马纳特对世界货币和贵金属的汇率。
货币和贵金属 | 2018年2月5日 | |
1美元 | 1美元 | 1.7001 |
1欧元 | 1欧元 | 2.118 |
1澳元 | 1澳元 | 1.3478 |
1阿根廷比索 | 1 ARS | 0.0873 |
100白俄罗斯卢布 | 100 BYR | 0.8603 |
1巴西真实 | 1巴西雷亚尔 | 0.5281 |
1阿联酋迪拉姆 | 1 AED | 0.4629 |
1南非兰特 | 1 ZAR | 0.1413 |
100韩元获胜 | 100韩元 | 0.156 |
1捷克克朗 | 1捷克克朗 | 0.0839 |
1智利比索 | 1 CLP | 0.282 |
1元人民币 | 1 CNY | 0.2699 |
1个丹麦克朗 | 1 DKK | 0.2846 |
1格鲁吉亚拉里 | 1 GEL | 0.6918 |
1港币 | 1港币 | 0.2173 |
1印度卢比 | 1 INR | 0.0265 |
1英镑 | 1英镑 | 2.3999 |
100印度尼西亚盾 | 100 IDR | 0.0126 |
100伊朗里亚尔 | 100 IRR | 0.0038 |
1瑞典克朗 | 1瑞典克朗 | 0.2151 |
1瑞士法郎 | 1瑞士法郎 | 1.8268 |
1以色列谢克尔 | 1 ILS | 0.4928 |
1加元 | 1加元 | 1.3692 |
1科威特第纳尔 | 1 KWD | 5.6741 |
1哈萨克坚戈 | 1 KZT | 0.0053 |
1吉尔吉斯斯坦姆 | 1 KGS | 0.0248 |
100磅黎巴嫩镑 | 100 LBP | 0.1127 |
1马来西亚林吉特 | 1 MYR | 0.4363 |
1墨西哥比索 | 1个MXP | 0.0914 |
1摩尔多瓦列伊 | 1 MDL | 0.1009 |
1埃及镑 | 1 EGP | 0.0964 |
1挪威克朗 | 1 NOK | 0.2195 |
100乌兹别克苏姆苏姆 | 100 UZS | 0.0208 |
1波兰兹罗提 | 1波兰兹罗提 | 0.5081 |
1俄罗斯卢布 | 1卢布 | 0.0301 |
1新加坡元 | 1新加坡元 | 1.2908 |
1沙特里亚尔 | 1 SAR | 0.4533 |
1特别提款权(IMF特别提款权) | 1特别提款权 | 2.4783 |
1土耳其里拉 | 1尝试 | 0.4506 |
1台币 | 1个TWD | 0.058 |
1塔吉克索莫尼 | 1 TJS | 0.1927 |
1新土库曼马纳特 | 1 TMM | 0.4857 |
1乌克兰格里夫纳 | 1 UAH | 0.0611 |
100日元 | 100日元 | 1.5455 |
1新西兰元 | 1新西兰元 | 1.2412 |
黄金(1盎司) | 1 XAU | 2261.8385 |
银(1盎司) | 1 XAG | 28.3839 |
白金(1盎司) | 1 XPT | 1681.2459 |
钯(1盎司) | 1个XPD | 1766.9309 |
---
在Twitter 上关注我们